




Описание
| スペック | ||
| 製品名 | HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター(高さ調整可) | |
| 製品番号 | BOCG8UT#ABJ | |
| 表示部 仕様 | 表示サイズ | 27インチ(68.48cm) |
| スクリーンサイズ(幅×高さ) | 597.6mm×336.2mm / アスペクト比16:9 | |
| パネルタイプ | IPS パネル / LEDバックライト | |
| 画素ピッチ | 0.311×0.311mm | |
| 解像度(最大) | 1,920×1,080(フルHD) | |
| 表示色(最大) | 約1,670万色 | |
| 輝度(標準) | 250 cd/m2 | |
| コントラスト比(標準) | 1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1) | |
| 視野角(水平/垂直) | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| ピクセルクロック(最大) | HDMI & DisplayPort™: 300MHz, VGA:170MHz | |
| 応答速度 | 5ms | |
| グラフィック モード (プリセット) | 1,920×1,080 | 60Hz/50Hz(デジタル入力のみ)/75Hz(デジタル入力のみ)/100Hz(デジタル入力のみ) |
| 1,680×1,050 | 60Hz | |
| 1,600×900 | 60Hz | |
| 1,440×900 | 60Hz | |
| 1,280×1,024 | 60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ) | |
| 1,280×800 | 60Hz | |
| 1,280×720 | 60Hz | |
| 1,024×768 | 60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ) | |
| 800×600 | 60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ) | |
| 720×400 | 70Hz | |
| 640×480 | 60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ) | |
| 走査周波数 | 水平 | 30kHz-115kHz |
| 垂直 | 48Hz-100Hz | |
| アンチグレアコーティング | ○ | |
| フリッカーフリー | ○ | |
| ブルーライト軽減機能 | ○ | |
| 入力端子 | VGA、HDMI 1.4、DisplayPort™ 1.2 | |
| HDCPサポート | 〇(HDMI、DisplayPort™) | |
| スピーカー | ○ | |
| 電源ユニット | 100 - 240VAC 50/60Hz | |
| 消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF) | 最大:40W/ 通常:27W/ スタンバイ:0.5W | |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 | |
| 各種規格適合 | RoHS指令 / J-Moss☆1 | |
| 角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | 上:20°、下:-5°/ 左右: - / 高さ:100mm / 回転: - | |
| VESA/ダイレクトマウント対応 | VESA 100mm / 〇 | |
| 資産管理機能 | HP Display Center対応 | |
| 環境条件(動作時) | 5 〜 35℃/20 〜 80%(結露しないこと) | |
| 外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 611.1 x 202.2 x 409.7(最小)〜509.7(最大)mm(モニター台含む・画面直立状態) |
| スタンドなし | 611.1 x 57.2 x 366.2 mm | |
| 質量 | スタンドあり | 約5.86kg |
| スタンドなし | 約4.34 kg | |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル×1、DisplayPort™ケーブル×1、電源ケーブル×1 | |
| 標準保証 | 3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 | |
☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。